Добавить Система поддержания температур
commit
af8ff0daae
@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
# Сравнительный анализ термореле B-1009N и ТК24-00-1-65
|
||||
|
||||
## 1. Общие характеристики
|
||||
|
||||
| Параметр | B-1009N (60°C, NC) | ТК24-00-1-65±6% (NC) |
|
||||
| ------------------------ | ----------------------- | ----------------------------------------- |
|
||||
| Температура срабатывания | 60°C (±5°C) | 65°C (±4°C) |
|
||||
| Температура возврата | \~48–50°C | \~50°C |
|
||||
| Максимальный ток | 5 A | 10 A (до 16 A кратковременно) |
|
||||
| Ресурс | \~10 000 циклов | \~100 000 циклов |
|
||||
| Тип корпуса | Герметичный, компактный | Металлический фланцевый корпус |
|
||||
| Герметичность | Высокая (IP64) | Средняя/зависит от исполнения (IP40–IP64) |
|
||||
|
||||
## 2. Оценка срока службы
|
||||
|
||||
* **B-1009N**: при \~20 циклах в сутки — ресурс ≈ 1.5 года. Контакты изнашиваются быстро.
|
||||
* **ТК24**: при той же частоте — срок службы > 10 лет. Контактная группа более надёжна.
|
||||
|
||||
## 3. Типичные отказы
|
||||
|
||||
| Тип отказа | B-1009N | ТК24 |
|
||||
| ------------------- | ------------------------------- | ----------------------------------------- |
|
||||
| Залипание контактов | Высокий риск при 5 A | Низкий риск при 5 A |
|
||||
| Обрыв/не замыкается | Возможен при старении/перегреве | Маловероятен (при герметичном исполнении) |
|
||||
| Дрейф температуры | ±3–5°C со временем | Незначительный |
|
||||
|
||||
## 4. Поведение в условиях мороза
|
||||
|
||||
* **B-1009N**: хорошо переносит влагу и конденсат благодаря герметичному корпусу.
|
||||
* **ТК24**: требует герметизации или защиты от влаги.
|
||||
|
||||
## 5. Вывод
|
||||
|
||||
* **ТК24 предпочтительнее для стабильной работы в условиях улицы при нагрузке 120 Вт (24 В)**.
|
||||
* **B-1009N** допустим только при редких включениях или как резервный термопредохранитель.
|
||||
* **Импульсные нагрузки ускоряют износ B-1009N, особенно при работе на пределе тока.**
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user